Här listar vi Castellums utdelningar, X-dag och utdelningsdag. Se när du måste äga aktien för att få ta del av utdelningen.
X-dag = Köper du aktien på x-dagen har du ingen rätt till utdelning. Säljer du aktien under x-dagen har du rätt till utdelning.
Per/aktie | X-dag | Utd.dag |
---|---|---|
0,00 SEK | 2024-12-27 | – |
0,00 SEK* | 2023-12-28 | – |
0,00 SEK* | 2023-09-28 | – |
0,00 SEK* | 2023-06-29 | – |
0,00 SEK* | 2023-03-24 | – |
1,90 SEK* | 2022-12-29 | 2023-01-04 |
1,90 SEK* | 2022-09-29 | 2022-10-05 |
1,90 SEK* | 2022-06-29 | 2022-07-05 |
1,90 SEK* | 2022-04-01 | 2022-04-07 |
3,45 SEK | 2021-09-24 | 2021-09-30 |
3,45 SEK | 2021-03-26 | 2021-04-01 |
3,25 SEK | 2020-09-18 | 2020-09-25 |
3,25 SEK | 2020-03-20 | 2020-03-26 |
3,05 SEK | 2019-09-20 | 2019-09-26 |
3,05 SEK | 2019-03-22 | 2019-03-28 |
2,65 SEK | 2018-09-21 | 2018-09-27 |
2,65 SEK | 2018-03-23 | 2018-03-29 |
2,50 SEK | 2017-09-22 | 2017-09-28 |
2,50 SEK | 2017-03-24 | 2017-03-30 |
4,90 SEK | 2016-03-18 | 2016-03-24 |
4,60 SEK | 2015-03-20 | 2015-03-26 |
Utd.dag = Dagen utdelningen betalas ut
X-dag = Denna dagen handlas aktien utan rätt till utdelning
* = Flera utdelningar per år (exempelvis en per kvartal)
Tips:
🔗 Levler.se | Ny svensk nätmäklare med 0 kr i courtage för alla fram till 2025-03-31.
🔗 Avanza.se | 0 kr i courtage & fondavgifter för alla med max 50 000 kr på kontot.
🔗 Nordnet.se | 0 kr i courtage & fondavgifter för alla med max 50 000 kr på kontot.
Dela upp dina pengar på olika nätmäklare för att handla med gratis courtage för en större summa. Det är gratis att öppna och att ha konto hos alla nätmäklarna ovan.
Direktavkastning
Genom att dela årets utdelningar med aktiens nuvarande pris räknar man fram aktiens direktavkastning. Använd kalkylatorn för att snabbt beräkna nuvarande direktavkastning.
Utdelning per aktie / aktiens pris = direktavkastning
Om Castellum
Castellum är ett fastighetsbolag. Portföljen av fastigheter utgörs huvudsakligen av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri. Rutger Andersson är huvudägare i Castellum, bolaget har ett börsvärde på 76 miljarder SEK.
Fastigheterna ägs och förvaltas under gemensamt varumärke. Verksamhet återfinns huvudsakligen inom den nordiska marknaden, där bolaget avser att utveckla fastighetsprojekt runtom större tillväxtregioner. Huvudkontoret ligger i Göteborg.