Vilket datum har Skanska utdelning för 2022? Se matrisen nedanför. Skanska är en svensk global bygg- och projektutvecklingsbolag. Bolaget är verksamma inom bygg och utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Största ägare är Industrivärlden och Lundbergföretagen.
Utdelning 2022 för Skanska
Typ | Per/aktie | X-dag | Utd.dag |
---|---|---|---|
Extra.utd | 3,00 SEK | 2022-03-30 | 2022-04-05 |
Ord.utd | 7,00 SEK | 2022-03-30 | 2022-04-05 |
Bonusutdelning | 3,00 SEK | 2021-03-31 | 2021-04-08 |
Ord.utd | 6,50 SEK | 2021-03-31 | 2021-04-08 |
Skanska utdelningshistorik
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 6,25 SEK | 2020-03-27 | 2020-04-02 |
Ordinarie utdelning | 6,00 SEK | 2019-03-29 | 2019-04-04 |
Ordinarie utdelning | 8,25 SEK | 2018-04-16 | 2018-04-20 |
Ordinarie utdelning | 8,25 SEK | 2017-04-05 | 2017-04-11 |
Ordinarie utdelning | 7,50 SEK | 2016-04-07 | 2016-04-13 |
Ordinarie utdelning | 6,75 SEK | 2015-04-10 | 2015-04-16 |
Företaget är även aktiva inom BIM (Building Information Management) som innefattar planering och visualisering av projekten. Koncernen har verksamhet på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och USA. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.