När har Samhällsbyggnadsbolaget i Norden utdelning för 2023? Se matrisen nedanför för vidare uppgifter om utdelning per aktie, datum och vilken dag den handlas utan rätten till utdelning (x-dag).
Bolaget äger och förvaltar bostads- och samhällsfastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling, där renovering och ombyggnation står för större delen av verksamheten.
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden B & D aktie
Bolaget kommer under ge utdelning tre gånger under 2023 till sina aktieägare. 6e januari, 5e maj och 5e juli. Beloppet är 0,15 SEK per aktie om du har en B-aktie, och 0,50 SEK om du har en D-aktie.
B-aktie
Här kan du se hur mycket utdelningen blir om du äger en b-aktie
* = Företaget ger flera utdelningar per år
Per/aktie | X-dag | Utd.dag |
---|---|---|
0,25 SEK* | 2022-03-30 | 2022-04-05 |
0,25 SEK * | 2021-12-29 | 2022-01-05 |
0,25 SEK * | 2021-09-29 | 2021-10-05 |
0,25 SEK * | 2021-06-29 | 2021-07-05 |
0,15 SEK * | 2021-03-30 | 2021-04-05 |
0,15 SEK * | 2020-12-29 | 2021-01-06 |
0,15 SEK * | 2020-09-29 | 2020-10-05 |
0,15 SEK * | 2020-06-29 | 2020-07-03 |
0,15 SEK * | 2020-03-30 | 2020-04-03 |
0,25 SEK | 2019-04-30 | 2019-05-07 |
0,10 SEK | 2018-04-30 | 2018-05-07 |
0,00 SEK | 2017-04-28 | – |
0,00 SEK | 2016-03-06 | – |
0,00 SEK | 2015-03-06 | – |
D-aktie
Här nedanför kan du hitta uppgifter om D-aktien och dess utdelning
Per/aktie | X-dag | Utd.dag |
---|---|---|
0,50 SEK | 2021-06-29 | 2021-07-05 |
0,50 SEK | 2021-03-30 | 2021-04-05 |
0,50 SEK | 2020-12-29 | 2021-01-06 |
0,50 SEK | 2020-09-29 | 2020-10-05 |
0,15 SEK | 2020-06-29 | 2020-07-03 |
0,15 SEK | 2020-03-30 | 2020-04-03 |
0,25 SEK | 2019-04-30 | 2019-05-07 |
0,10 SEK | 2018-04-30 | 2018-05-07 |
0,00 SEK | 2017-04-28 | – |
0,00 SEK | 2016-03-06 | – |
0,00 SEK | 2015-03-06 | – |
Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2016 och har tidigare rötter inom Effnet-koncernen. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Läsartips
Läs vårt omdöme av den nya fondplattformen savr där investerar får rabatt på fondavgiften.