När har Samhällsbyggnadsbolaget i Norden utdelning för 2023? Se matrisen nedanför för vidare uppgifter om utdelning per aktie, datum och vilken dag den handlas utan rätten till utdelning (x-dag).
Bolaget äger och förvaltar bostads- och samhällsfastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling, där renovering och ombyggnation står för större delen av verksamheten.
B-aktiens utdelning 2023 & utdelningshistorik
Här kan du se hur mycket utdelningen blir om du äger en b-aktie
Företaget ger flera utdelningar per år
Typ | Per/aktie | X-dag | Utd. dag |
---|---|---|---|
Ord. utd | 0,12 SEK | 2024-03-26 | 2024-04-04 |
Ord. utd | 0,12 SEK | 2024-02-28 | 2024-03-05 |
Ord. utd | 0,12 SEK | 2024-01-30 | 2024-02-05 |
Ord. utd | 0,12 SEK | 2023-12-28 | 2024-01-03 |
Ord. utd | 0,12 SEK | 2023-11-29 | 2023-12-05 |
Ord. utd | 0,12 SEK | 2023-10-30 | 2023-11-03 |
Ord. utd | 0,12 SEK | 2023-09-28 | 2023-10-04 |
Ord. utd | 0,12 SEK | 2023-08-30 | 2023-09-05 |
Ord. utd | 0,12 SEK | 2023-07-28 | 2023-08-03 |
Ord. utd | 0,12 SEK | 2023-06-29 | 2023-07-05 |
Ord. utd | 0,12 SEK | 2023-05-30 | 2023-06-05 |
Ord. utd | 0,12 SEK | 2023-04-27 | 2023-05-04 |
Ord. utd | 0,11 SEK | 2023-03-30 | 2023-04-05 |
Ord. utd | 0,11 SEK | 2023-02-27 | 2023-03-03 |
Ord. utd | 0,11 SEK | 2023-01-30 | 2023-02-03 |
Ord. utd | 0,11 SEK | 2022-12-29 | 2023-01-04 |
Ord. utd | 0,11 SEK | 2022-11-29 | 2022-12-05 |
Ord. utd | 0,11 SEK | 2022-10-28 | 2022-11-03 |
Ord. utd | 0,11 SEK | 2022-09-29 | 2022-10-05 |
Ord. utd | 0,11 SEK | 2022-08-30 | 2022-09-05 |
Ord. utd | 0,11 SEK | 2022-07-28 | 2022-08-03 |
Ord. utd | 0,11 SEK | 2022-06-29 | 2022-07-05 |
Ord. utd | 0,11 SEK | 2022-05-30 | 2022-06-03 |
Ord. utd | 0,11 SEK | 2022-04-28 | 2022-05-04 |
Ord. utd | 0,25 SEK | 2022-03-30 | 2022-04-05 |
Ord. utd | 0,25 SEK | 2021-12-29 | 2022-01-05 |
Ord. utd | 0,25 SEK | 2021-09-29 | 2021-10-05 |
Ord. utd | 0,25 SEK | 2021-06-29 | 2021-07-05 |
Ord. utd | 0,15 SEK | 2021-03-30 | 2021-04-05 |
Ord. utd | 0,15 SEK | 2020-12-29 | 2021-01-06 |
Ord. utd | 0,15 SEK | 2020-09-29 | 2020-10-05 |
Ord. utd | 0,15 SEK | 2020-06-29 | 2020-07-03 |
Ord. utd | 0,25 SEK | 2019-04-30 | 2019-05-07 |
Ord. utd | 0,10 SEK | 2018-04-30 | 2018-05-07 |
Ord. utd | 0,00 SEK | 2017-04-28 | – |
Ord. utd | 0,00 SEK | 2016-03-06 | – |
Ord. utd | 0,00 SEK | 2015-03-06 | – |
Här nedanför kan du hitta uppgifter om D-aktien och dess utdelning
D-aktiens utdelning 2023 & utdelningshistorik
Typ | Per/aktie | X-dag | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ord. utd | 0,50 SEK | 2024-03-28 | 2024-04-03 |
Ord. utd | 0,50 SEK | 2023-12-28 | 2024-01-03 |
Ord. utd | 0,50 SEK | 2023-09-28 | 2023-10-04 |
Ord. utd | 0,50 SEK | 2023-06-29 | 2023-07-05 |
Ord. utd | 0,50 SEK | 2023-03-30 | 2023-04-05 |
Ord. utd | 0,50 SEK | 2022-12-29 | 2023-01-04 |
Ord. utd | 0,50 SEK | 2022-09-29 | 2022-10-05 |
Ord. utd | 0,50 SEK | 2022-06-29 | 2022-07-05 |
Ord. utd | 0,50 SEK | 2022-03-30 | 2022-04-05 |
Ord. utd | 0,50 SEK | 2021-12-29 | 2022-01-05 |
Ord. utd | 0,50 SEK | 2021-09-29 | 2021-10-05 |
Ord. utd | 0,50 SEK | 2021-06-29 | 2021-07-05 |
Ord. utd | 0,50 SEK | 2021-03-30 | 2021-04-05 |
Ord. utd | 0,50 SEK | 2020-12-29 | 2021-01-06 |
Ord. utd | 0,50 SEK | 2020-09-29 | 2020-10-05 |
Ord. utd | 0,50 SEK | 2020-06-29 | 2020-07-03 |
Ord. utd | 0,50 SEK | 2020-03-30 | 2020-04-03 |
Ord. utd | 0,50 SEK | 2019-12-27 | 2020-01-06 |
Ord. utd | 0,50 SEK | 2019-09-27 | 2019-10-03 |
Ord. utd | 0,50 SEK | 2019-06-27 | 2019-07-03 |
Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på stora delar av världens marknader.
Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
Direktavkastning
Genom att dela årets utdelningar med aktiens nuvarande pris räknar man fram aktiens direktavkastning. Använd kalkylatorn för att snabbt beräkna nuvarande direktavkastning.
Utdelning per aktie / aktiens pris = direktavkastning
Om SBB
Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2016 och har tidigare rötter inom Effnet-koncernen. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Läsartips
Läs vårt omdöme av den nya fondplattformen savr där investerar får rabatt på fondavgiften.