Vilket datum har Resurs Holding utdelning för 2023? Se listan nedanför. Resurs Holding är verksamma inom finansbranschen. Bolaget är särskilt inriktade mot konsumentkreditmarknaden där de verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid försäkring.
Uppgifter om Resurs och utdelningen för 2023
X-dag = Handlas utan utdelning
Köp aktien dagen innan x-dagen för att ta del av utdelningen. Du kan som ägare av aktien sälja på x-dagen och ändå ta del av utdelningen.
Typ | Per/aktie | X-dag | Utd.dag |
---|---|---|---|
Ord.utd | 1,31 SEK | 2022-04-29 | 2022-05-05 |
Ord.utd | 2,68 SEK | 2021-04-29 | 2021-05-05 |
Ord.utd | 2,10 SEK | 2020-04-30 | 2020-05-07 |
Ord.utd | 1,80 SEK | 2019-10-03 | 2019-10-09 |
Ord.utd | 1,95 SEK | 2019-04-26 | 2019-05-03 |
Ord.utd | 1,65 SEK | 2018-10-08 | 2018-10-12 |
Ord.utd | 1,80 SEK | 2018-04-30 | 2018-05-07 |
Ord.utd | 1,50 SEK | 2017-10-30 | 2017-11-03 |
Ord.utd | 3,00 SEK | 2017-05-02 | 2017-05-08 |
Ord.utd | 0,00 SEK | 2016-04-04 | – |
Inom koncernen erbjuds exempelvis ett brett utbud av finansiella tjänster, huvudsakligen inriktat mot lånefinansiering, betallösningar, samt nischade försäkringsprodukter. Verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Helsingborg och kontor i både Göteborg och Stockholm.