I en tid där digitalisering, AI och innovation driver världsekonomin är ny teknikfonder ett populärt val för svenska sparare som vill exponeras mot tech-sektorn. Dessa fonder investerar primärt i bolag inom informationsteknologi, kommunikation, mjukvara och relaterade områden, ofta med fokus på tillväxtbolag. I Sverige kan du enkelt investera i sådana fonder via plattformar som Avanza eller Nordnet.
Populära Ny Teknikfonder i Sverige
Här är en tabell med utvalda fonder.
| Fondnamn | Inriktning | Avgift | Kommentar |
|---|---|---|---|
| TIN Ny Teknik | Nordiska små- och medelstora techbolag | 1,45% | Fokus på innovation i Sverige och Norden, populär bland småsparare. |
| Swedbank Robur Ny Teknik | Nordiska tech- och tillväxtbolag | 1,25% | Aktivt förvaltad med tyngdpunkt på mjukvara och medicinteknik. |
| Swedbank Robur Technology | Global tech, USA-fokus | 1,43% | Stark exponering mot jättar som Microsoft och Nvidia; en av de mest köpta. |
| SEB Teknologifond | Global tech, inkl. tillväxtmarknader | 1,40% | Topprankad för avkastning; bred portfölj med AI och digitalisering. |
| Nordnet Teknologi Index | Global tech-index (MSCI World IT) | 0,40% | Låg kostnad, passiv fond för bred exponering; perfekt för nybörjare. |
| Lannebo Teknik | Global tech med hållbarhetsfokus | 1,50% | Svensk förvaltare med betoning på etiska techbolag. |
| Handelsbanken Global Digital | Global digitala bolag | 1,20% | Fokus på digital transformation; stark i PPM. |
| Fidelity Global Technology | Global tech, aktiv förvaltning | 1,70% | En av de bästa på 10 år; tung USA-vikt. |
| JPM US Technology | USA-tech | 1,60% | Renodlat USA-fokus, hög tillväxtpotential. |
| Öhman Global Growth | Global tillväxt med tech-tyngd | 1,80% | Svensk fond med stark tech-exponering. |
Listan är inte uttömmande – det finns över 100 varianter i kategorin ”Teknik” eller ”IT och kommunikation” – men fokuserar på de mest relevanta för svenska sparare.
Avkastning/utveckling föregående år
| Fond | Avkastning 2025 |
|---|---|
| Tin Ny teknik | – 24,77 % |
| Swedbank Robur ny teknik | – 14,09 % |
| Lannebo Teknik | – 6,50 % |
| Öhman Global Growth | + 9,45 % |
| SEB Teknologifond | – 4,36 % |
Det var många teknikfonder som hade det tufft under 2025 och de har haft det tufft sedan 2022.
Varför investera i ny teknikfonder?
Tekniksektorn har historiskt levererat hög avkastning – genomsnittligt 17% årlig tillväxt de senaste tio åren enligt Morningstar – tack vare trender som AI, molntjänster och e-handel. Men sektorn är volatil; 2025 såg en techfrossa i februari med nettosälj på 8 miljarder kronor från svenska sparare. Trots det återhämtade sig fonder som SEB Teknologifond snabbt och toppade listorna.
För nybörjare: Börja med indexfonder som Nordnet Teknologi Index för låg avgift och diversifiering. Erfarna sparare kan välja aktivt förvaltade som TIN Ny Teknik för nordisk exponering.