
Vilket datum har Axfood utdelning för 2023? I matrisen nedan kan du hitta mer uppgifter om sista handelsdag för att ta del av utdelningen samt vilket datum Axfood kommer dela ut pengarna.
Axfood är verksamma inom dagligvaruhandeln och äger bland annat Hemköp prisXtra och Willys. Bolaget bedriver även partihandel genom Dagab och Axfood Närlivs. Idag står den svenska marknaden för majoriteten av försäljningen. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.
Axfood utdelningsdatum
Axfood kommer göra två utdelningar under 2021. Första utdelning kommer 25e mars på 3,75 SEK. senare under hösten, den 29e september, kommer nästa utdelning på 3,75 SEK per aktie. Se matrisen nedanför för historisk utdelning.
X-dag = Handlas utan utdelning
Köp aktien dagen innan x-dagen för att ta del av utdelningen. Du kan som ägare av aktien sälja på x-dagen och ändå ta del av utdelningen.
Typ | Per/aktie | X-dag | Utd.dag |
---|---|---|---|
Ord.utd | 3,75 SEK | 2022-09-22 | 2022-09-28 |
Ord.utd | 3,75 SEK | 2021-09-23 | 2021-09-29 |
Ord.utd | 3,75 SEK | 2021-03-25 | 2021-03-31 |
Ord.utd | 3,75 SEK | 2020-09-17 | 2020-09-23 |
Ord.utd | 3,75 SEK | 2020-03-19 | 2020-03-25 |
Ord.utd | 7,00 SEK | 2019-03-22 | 2019-03-28 |
Ord.utd | 7,00 SEK | 2018-03-15 | 2018-03-21 |
Ord.utd | 6,00 SEK | 2017-03-16 | 2017-03-22 |
Bonus | 4,00 SEK | 2016-03-17 | 2016-03-23 |
Ord.utd | 5,00 SEK | 2016-03-17 | 2016-03-23 |
Ord.utd | 4,25 SEK | 2015-03-19 | 2015-03-25 |
Utd.dag = Dagen utdelningen betalas ut
X-dag = Denna dagen handlas aktien utan rätt till utdelning