Vilket datum har Resurs Holding utdelning för 2025? Se listan nedanför. Resurs Holding är verksamma inom finansbranschen. Bolaget är särskilt inriktade mot konsumentkreditmarknaden där de verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid försäkring.
Utdelningen för 2025 & utdelningshistorik
X-dag = Köper du aktien på x-dagen har du ingen rätt till utdelning. Säljer du aktien under x-dagen har du rätt till utdelning.
Typ | Per/aktie | X-dag | Utd.dag |
---|---|---|---|
Ord.utd | 0,00 SEK | 2024-04-26 | – |
Ord.utd | 0,91 SEK | 2023-09-29 | 2023-10-05 |
Ord.utd | 1,07 SEK | 2023-04-27 | 2023-05-04 |
Ord.utd | 0,92 SEK | 2022-10-14 | 2022-10-20 |
Ord.utd | 1,31 SEK | 2022-04-29 | 2022-05-05 |
Extra utd | 3,00 SEK | 2021-11-03 | 2021-11-09 |
Ord.utd | 2,68 SEK | 2021-04-29 | 2021-05-05 |
Ord.utd | 2,10 SEK | 2020-04-30 | 2020-05-07 |
Ord.utd | 1,80 SEK | 2019-10-03 | 2019-10-09 |
Ord.utd | 1,95 SEK | 2019-04-26 | 2019-05-03 |
Ord.utd | 1,65 SEK | 2018-10-08 | 2018-10-12 |
Ord.utd | 1,80 SEK | 2018-04-30 | 2018-05-07 |
Ord.utd | 1,50 SEK | 2017-10-30 | 2017-11-03 |
Ord.utd | 3,00 SEK | 2017-05-02 | 2017-05-08 |
Ord.utd | 0,00 SEK | 2016-04-04 | – |
Tips:
🔗 Levler.se | Ny svensk nätmäklare med 0 kr i courtage för alla fram till 2025-03-31.
🔗 Avanza.se | 0 kr i courtage & fondavgifter för alla med max 50 000 kr på kontot.
🔗 Nordnet.se | 0 kr i courtage & fondavgifter för alla med max 50 000 kr på kontot.
Dela upp dina pengar på olika nätmäklare för att handla med gratis courtage för en större summa. Det är gratis att öppna och att ha konto hos alla nätmäklarna ovan.
Direktavkastning
Genom att dela årets utdelningar med aktiens nuvarande pris räknar man fram aktiens direktavkastning. Använd kalkylatorn för att snabbt beräkna nuvarande direktavkastning.
Utdelning per aktie / aktiens pris = direktavkastning
Om resurs
Inom koncernen erbjuds exempelvis ett brett utbud av finansiella tjänster, huvudsakligen inriktat mot lånefinansiering, betallösningar, samt nischade försäkringsprodukter. Verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Helsingborg och kontor i både Göteborg och Stockholm.