Investor utdelning 2024 & utdelningshistorik
Investor, är ett av stockholmsbörsen störa bolag mätt i börsvärde. Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv.
Genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi för att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Våra innehav inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.
X-dag = Köper du aktien på x-dagen har du ingen rätt till utdelning. Säljer du aktien under x-dagen har du rätt till utdelning.
* = Företaget ger flera utdelningar under samma år.
Typ | Per/aktie | X-dag | Utd.dag |
Ord.utd | 1,20 SEK | 2024-11-08 | 2024-11-14 |
Ord.utd | 3,60 SEK | 2024-05-08 | 2024-05-15 |
Ord.utd | 1,10 SEK* | 2023-11-03 | 2023-11-09 |
Ord.utd | 3,30 SEK* | 2023-05-04 | 2023-05-10 |
Ord.utd | 1,00 SEK* | 2022-11-04 | 2022-11-10 |
Ord.utd | 3,00 SEK* | 2022-05-04 | 2022-05-10 |
Ord.utd | 4,00 SEK | 2021-11-05 | 2021-11-11 |
Ord.utd | 10,00 SEK | 2021-05-06 | 2021-05-12 |
Ord.utd | 4,00 SEK | 2020-11-06 | 2020-11-12 |
Ord.utd | 10,00 SEK | 2020-05-06 | 2020-05-12 |
Ord.utd | 4,00 SEK | 2019-11-08 | 2019-11-14 |
Ord.utd | 9,00 SEK | 2019-05-09 | 2019-05-15 |
Ord.utd | 4,00 SEK | 2018-11-09 | 2018-11-15 |
Ord.utd | 8,00 SEK | 2018-05-09 | 2018-05-16 |
Ord.utd | 11,00 SEK | 2017-05-04 | 2017-05-10 |
Ord.utd | 10,00 SEK | 2016-05-11 | 2016-05-17 |
Ord.utd | 9,00 SEK | 2015-05-13 | 2015-05-20 |
Tips:
🔗 Levler.se | Ny svensk nätmäklare med 0 kr i courtage för alla fram till 2025-03-31.
🔗 Avanza.se | 0 kr i courtage & fondavgifter för alla med max 50 000 kr på kontot.
🔗 Nordnet.se | 0 kr i courtage & fondavgifter för alla med max 50 000 kr på kontot.
Dela upp dina pengar på olika nätmäklare för att handla med gratis courtage för en större summa. Det är gratis att öppna och att ha konto hos alla nätmäklarna ovan.
Direktavkastning
Genom att dela årets utdelningar med aktiens nuvarande pris räknar man fram aktiens direktavkastning. Använd kalkylatorn för att snabbt beräkna nuvarande direktavkastning.
Utdelning per aktie / aktiens pris = direktavkastning
Lästips från Förvaltarbrevet
Om du vill investera i fler investmentbolag är Spiltan aktiefond investmentbolag ett mycket bra alternativ. Den fonden äger aktier i Investor, Industrivärlden och andra likande svenska bolag.