Ericsson är en av de mest ägda aktierna i Sverige och har ett börsvärde på ungefär 300 miljarder kronor. Ericsson är verksamma inom kommunikationsteknik. Idag är bolaget en utvecklare av mjukvara och IT-infrastrukturlösningar för mobil, bredband och molntjänster, samt tillhörande tekniska tjänster.
Kunderna återfinns huvudsakligen inom E-handeln, informationsteknologi samt inom kommunikationsbranschen. Ericsson grundades ursprungligen 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
Utdelning Ericsson 2023
Ericsson har två utdelningsdatum. Först en utdelning den 8e april på beloppet 1,00 kronor per aktie. Ericsson har ytterligare en utdelning den 6e november på 1,00 krona per aktie. Se matrisen nedanför för historisk utveckling av utdelningen.
Typ | Per/aktie | X-dag | Utd.dag |
---|---|---|---|
Ord.utd | 1,25 SEK* | 2022-09-29 | 2022-10-05 |
Ord.utd | 1,25 SEK* | 2022-03-30 | 2022-04-05 |
Ord.utd | 1,00 SEK | 2021-09-30 | 2021-10-06 |
Ord.utd | 1,00 SEK | 2021-03-31 | 2021-04-08 |
Ord.utd | 0,75 SEK | 2020-10-01 | 2020-10-07 |
Ord.utd | 0,75 SEK | 2020-04-01 | 2020-04-07 |
Ord.utd | 1,00 SEK | 2019-03-28 | 2019-04-03 |
Ord.utd | 1,00 SEK | 2018-03-29 | 2018-04-06 |
Ord.utd | 1,00 SEK | 2017-03-30 | 2017-04-05 |
Ord.utd | 3,70 SEK | 2016-04-14 | 2016-04-20 |
Ord.utd | 3,40 SEK | 2015-04-15 | 2015-04-21 |
Utd.dag = Dagen utdelningen betalas ut
X-dag = Denna dagen handlas aktien utan rätt till utdelning
* = Företaget ger utdelning flera gånger per år (exempelvis två gånger per år 2022)