Vilket datum har Kindred group utdelning 2024? Se matrisen nedanför. Kindred Group är verksamma inom spelbranschen. Bolaget erbjuder idag ett brett utbud av spelmöjligheter inom Odds, Poker, Bingo, Casino och Live Casino via dotterbolag och egna varumärken.
Utdelning 2024 & utdelningshistorik
Typ | Per/aktie | X-dag | Utd.dag |
---|---|---|---|
Ord.utd | 0,00 SEK | 2024-04-29 | – |
Ord.utd | 2,175 SEK | 2023-10-23 | 2023-10-27 |
Ord.utd | 2,175 SEK | 2023-04-21 | 2023-04-27 |
Ord.utd | 2,08305 SEK | 2022-05-16 | 2022-05-23 |
Ord.utd | 1,946637 SEK | 2021-11-12 | 2021-11-18 |
Ord.utd | 1,946637 SEK | 2021-05-14 | 2021-05-20 |
Ord.utd | 1,0996 SEK | 2020-11-13 | 2020-11-19 |
Ord.utd | 1,0996 SEK | 2020-05-13 | 2020-05-19 |
Ord.utd | 3,1225 SEK | 2019-11-15 | 2019-11-21 |
Ord.utd | 3,1053 SEK | 2019-05-15 | 2019-05-21 |
Ord.utd | 6,16 SEK | 2018-05-16 | 2018-05-22 |
Ord.utd | 3,50 SEK | 2017-05-17 | 2017-05-23 |
Ord.utd | 2,8105 SEK | 2016-05-18 | 2016-05-24 |
Ord.utd | 2,6125 SEK | 2015-05-13 | – |
Tips:
🔗 Levler.se | Ny svensk nätmäklare med 0 kr i courtage för alla fram till 2025-03-31.
🔗 Avanza.se | 0 kr i courtage & fondavgifter för alla med max 50 000 kr på kontot.
🔗 Nordnet.se | 0 kr i courtage & fondavgifter för alla med max 50 000 kr på kontot.
Dela upp dina pengar på olika nätmäklare för att handla med gratis courtage för en större summa. Det är gratis att öppna och att ha konto hos alla nätmäklarna ovan.
Direktavkastning
Genom att dela årets utdelningar med aktiens nuvarande pris räknar man fram aktiens direktavkastning. Använd kalkylatorn för att snabbt beräkna nuvarande direktavkastning.
Utdelning per aktie / aktiens pris = direktavkastning
Om Kindred
Störst verksamhet innehas inom den europeiska marknaden. Under Kindred koncernen går även varumärken som Unibet, Maria Casino och iGame. Bolaget har sitt huvudkontor i Gzira, Malta. VD heter Henrik Tjänström och han har varit verkställande direktör sedan juni 2010 vilket måste anses som ovanligt länge för en VD av ett stor noterade bolag på Stockholmsbörsen.