Precis som de senaste åren lämnar Fingerprint Cards sin utdelning till 0 SEK. Studera gärna matrisen nedanför för att se den historiska utveckling.
När lämnar Fingerprint cards utdelning för 2023? Företaget har på bolagsstämman valt att inte ge någon utdelning till sina aktieägare.
X-dag = Handlas utan utdelning
Köp aktien dagen innan x-dagen för att ta del av utdelningen. Du kan som ägare av aktien sälja på x-dagen och ändå ta del av utdelningen.
Typ | Per/aktie | X-dag | Utd.dag |
---|---|---|---|
Ord.utd | 0,00 SEK | 2022-05-25 | – |
Ord.utd | 0,00 SEK | 2021-05-27 | – |
Ord.utd | 0,00 SEK | 2020-05-27 | – |
Ord.utd | 0,00 SEK | 2019-05-23 | – |
Ord.utd | 0,00 SEK | 2018-05-30 | – |
Ord.utd | 0,00 SEK | 2017-04-21 | – |
Ord.utd | 0,00 SEK | 2016-05-05 | – |
Ord.utd | 0,00 SEK | 2015-06-04 |
Utd.dag = Dagen utdelningen betalas ut
X-dag = Denna dagen handlas aktien utan rätt till utdelning