Vilket datum har Nobina utdelning för 2023? Se matrisen nedanför. Nobina är en heltäckande operatör inom kollektivtrafik. Bolagets verksamhet återfinns på nordiska nivå där bolaget arbetar med prospektering av anbudsmöjligheter och tillhörande arbete, samt med aktiv förvaltning av offentliga trafikkontrakt.
Nobina är känd för att vara en generöst utdelningsbolag och aktie toppar ofta listor över aktier med högst direktavkastning. Bolaget har varit duktiga på att öka utdelning för varje år.
Utdelning 2023 & utdelningshistorik
X-dag = Handlas utan utdelning
Köp aktien dagen innan x-dagen för att ta del av utdelningen. Du kan som ägare av aktien sälja på x-dagen och ändå ta del av utdelningen.
Utdelningar
Typ | Per/aktie | X-dag | Utd. dag |
---|---|---|---|
Ord utd | 0,334113 SEK | 2024-01-29 | 2024-02-08 |
Ord utd | 0,334113 SEK | 2023-10-23 | 2023-11-02 |
Ord utd | 0,334113 SEK | 2023-07-24 | 2023-08-03 |
Ord utd | 0,334113 SEK | 2023-04-24 | 2023-05-04 |
Ord utd | 0,220594 SEK | 2023-01-30 | 2023-02-09 |
Ord utd | 0,220594 SEK | 2022-10-24 | 2022-11-03 |
Ord utd | 0,208298 SEK | 2022-07-25 | 2022-08-04 |
Ord utd | 0,206216 SEK | 2022-05-02 | 2022-05-12 |
Ord utd | 0,00 SEK | 2021-08-31 | – |
Ord utd | 0,00 SEK | 2021-07-09 | – |
Ord utd | 0,00 SEK | 2021-04-09 | – |
Ord utd | 0,00 SEK | 2021-02-01 | – |
Ord utd | 0,00 SEK | 2020-08-31 | – |
Ord utd | 0,00 SEK | 2020-07-07 | – |
Ord utd | 0,00 SEK | 2020-04-09 | – |
Ord utd | 0,00 SEK | 2020-02-03 | – |
Ord utd | 0,52553 SEK | 2019-07-29 | 2019-08-08 |
Ord utd | 0,53992 SEK | 2019-05-22 | 2019-06-06 |
Ord utd | 1,9611 SEK | 2018-05-31 | 2018-06-08 |
Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på stora delar av världens marknader.
Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
Direktavkastning
Genom att dela årets utdelningar med aktiens nuvarande pris räknar man fram aktiens direktavkastning. Använd kalkylatorn för att snabbt beräkna nuvarande direktavkastning.
Utdelning per aktie / aktiens pris = direktavkastning
Om Nobina
Under Nobina koncernen går även Nobina Technology, vars vision är att driva teknologisk utveckling inom branschen. Huvudkontoret ligger i Solna.